






















| volver a listado reducido | ||||||
| listado completo de proyectos | ||||||
efimera |
||||||
| efimera | lugares varios | ca/mp/eg | realizado | 2001 | ||
| la pelu de peluka | madrid | ca | realizado | 2005 | ||
| enviroloo | lugares varios | ca | realizado | 2007 | ||
| kitesurf | france | ca | en curso | 2005 | ||
| evento presentación nuevo logo BP | madrid y lisboa | ca/mp/eg | realizado | 2000 | ||
| pabellón "franchipolis",(concurso 1' premio) | valencia | ca/mp/eg | realizado | 2000 | ||
| stand via digital en SIMO 2000 | madrid | ca/mp/eg | proyecto | 2000 | ||
casas |
||||||
| TSM3 | madrid | ca | en cruso | 2006 | ||
| casa encuentro | almeria | ca | construida | 2005-7 | ||
| casa en las lomas | madrid | ca | en desarrollo | 2006- | ||
| casa del amor | madrid | mp/ca/eg | construida | 2001-03 | ||
| casa uali | burgos | ca/mp/eg | proy. básico | 2002 | ||
| casa betula | jaen | ca/eg | construida | 2002-03 | ||
| casa el jaral | ciudad real | ca | construida | 1996-98 | ||
vivienda |
||||||
| CLV | granada | ca | en cruso | 2006 | ||
| vivienda colectiva para 12 prejubilados | madrid | ca | en desarrollo | 2004 | ||
| 142 viviendas para jovenes y mayores | sevilla | ca/eg | concurso | 2003 | ||
| 30 lofts en el polígono julián camraillo | madrid | ca/eg | en desarrollo | 2003-04 | ||
| ecobarrio de benquerencia | toledo | ca/mp/eg | en desarrollo | 2002- | ||
| nave de viviendas | madrid | ca/mp/eg | construido | 2002-03 | ||
| tres viviendas unifamiliares en la piovera | madrid | ca/mp/eg | actuaciones | 2001 | ||
| proyecto de 22 viviendas V.P.T. | madrid | ca/mp/eg | anteproyecto | 2000 | ||
| 138 viviendas y club social | cadiz | ja/jma/ca/mp/eg | proy. básico | 2000-01 | ||
| edificio de 28 viviendas | tarragona | ja/ca | construido | 1998-99 | ||
reformas |
||||||
| reforma de edificio de viviendas en núñez de arce | madrid | ca | en construción | 2004 | ||
| MSA6 | madrid | ca/eg | en construción | 2003-04 | ||
| reforma de edificio de viviendas en joaquín costa | madrid | ca | en construción | 2003-04 | ||
| reforma de edificio de viviendas en conde de peñalver | madrid | ca | construido | 2002-03 | ||
| casa hodges (concurso restringido, 1' premio) | madrid | ca/mp/eg | construido | 2001-02 | ||
| piso desproporcionado en villaneuva, 34 | madrid | ca/mp/eg | construido | 2001-02 | ||
| estudio y refugio | madrid | ca/eg | construido | 1999 | ||
| la casa sobre el tejado, la palma, 8 | madrid | ca | construido | 1996-97 | ||
| conversión de distintas naves en oficinas | madrid | ca | construido | 1999-00 | ||
institutional |
||||||
| olivos | mengíbar | ca | concurso | 2005 | ||
| complejo AAN salamanca | salamanca | ca | concurso | 2004 | ||
| gominolas, escuela infantil | madrid | ca/eg | concurso | 2003 | ||
| centro de día para mayores (concurso, 2' premio) | madrid | ca/mp/eg | anteproyecto | 2000 | ||
| centro insular de desportes marinos CIDEMAT | sta. cruz de tenerife | ca/mp/eg | anteproyecto | 2000 | ||
| polideportic en torrejón de calzada | madrid | ca/mp/eg | anteproyecto | 1999 | ||
| ecomuseo del agua (concurso, 1' premio) | tenerife | ca/mp/eg | proy. básico | 1998-99 | ||
| aparcamiento subterraneo | tarragona | ja/ca | 1999-00 | |||
| MWD | bruselas | ca | en desarrollo | 2007 | ||
| OostCampus | belgíca | ca | en desarrollo | 2008- | ||
urbanismo |
||||||
| ferial de villaneuva de la cañada | madrid | ca | concurso | 2004 | ||
| PAU unidad 4, 5ª fase de stª mª de benquerencia | toledo | ca/mp/eg | en desarrollo | 2002-04 | ||
| plan de recuperación dal cauce sa riera | palma de mallorca | ca/mp/eg | concurso | 2002 | ||
| 5ª fase de santa maria de benquerencia (concurso internacional europan 6, 1' premio) |
toledo | ca/mp/eg | proyecto | 2001 | ||
| E.D. residencial montecastillo en los garciagos | cádiz | ja/jma/ca/mp/eg | visado | 2001 | ||
colaboraciones |
||||||
| SORIANO & ASOCIADOS, ARQUITECTOS | ||||||
| palacio euskalduna, (congresos y opera) | bilbao | construido | 1994-99 | |||
| museo de los niños, ciudad de las artes | valencia | proyecto | 1996-99 | |||
| termas de cuntis | pontevedra | contruido | 1996-98 | |||
| cyberauditorio, ciudad de las artes | valencia | proyecto | 1996-99 | |||
| villa L | granada | proyecto | 1996-99 | |||
| centro cultural de benidorm | alicante | proyecto | 1997 | |||
| parador de picazo, ronda de atocha, 5 | madrid | contruido | 1993-97 | |||
| centro de las artes y la cultura "el águila" | madrid | concurso | 1994 | |||
| volver al listado reducido | ||||||